| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 德累斯顿迪纳摩 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61:30 | +31 | 77 |
| 2 | 🔵 汉莎罗斯托克 | 38 | 22 | 10 | 6 | 54:28 | +26 | 76 |
| 3 | 🟡 因戈尔施塔特 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56:35 | +21 | 71 |
| 4 | 🟢 慕尼黑1860 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55:45 | +10 | 64 |
| 5 | 🔴 萨尔布吕肯 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49:41 | +8 | 59 |
| 6 | ⚫ 韦恩威斯巴登 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56:47 | +9 | 56 |
| 7 | 🟠 费尔 | 38 | 14 | 14 | 10 | 52:44 | +8 | 56 |
| 8 | 🟣 哈勒舍 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52:50 | +2 | 52 |
| 9 | 🔵 乌丁根 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:44 | -3 | 52 |
| 10 | ⚪ 曼海姆 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48:45 | +3 | 51 |
| 11 | 🟡 茨维考 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:49 | -3 | 50 |
| 12 | 🟤 多特蒙德二队 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48:53 | -5 | 47 |
| 13 | ⚪ 科隆维多利亚 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50:56 | -6 | 46 |
| 14 | 🔴 拜仁慕尼黑二队 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46:52 | -6 | 46 |
| 15 | 🟢 马格德堡 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43:52 | -9 | 45 |
| 16 | ⚫ 亚琛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:51 | -7 | 44 |
| 17 | 🟠 云达不莱梅二队 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45:58 | -13 | 41 |
| 18 | ⚪ 翁特哈兴 | 38 | 10 | 10 | 18 | 45:60 | -15 | 40 |
| 19 | 🟡 凯泽斯劳滕 | 38 | 8 | 13 | 17 | 41:55 | -14 | 37 |
| 20 | 🔵 卢比克 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:59 | -24 | 32 |
德累斯顿迪纳摩以77分强势夺冠,重返德乙。整个赛季仅失30球,防守冠绝德丙。
汉莎罗斯托克以76分位居第二,时隔10年重返德乙。因戈尔施塔特排名第三,参加升级附加赛遗憾未升级。
德丙共20支球队,进行主客场双循环(共38轮)。
✅ 冠军和亚军直接升入德乙,季军与德乙第16名进行附加赛。
❌ 最后4名(第17-20名)降入地区联赛。
🔹 2020/21赛季因疫情影响,部分比赛空场进行。德丙场均进球约2.6个。